日程結果
BOX SCORE
JR東日本秋田PECKERS vs 白鷗大学
-
- 開催場所
- 国立代々木競技場第一体育館
- 試合区分
- M6
- 試合期日
- 2026年1月6日(火)
- 開始時間/終了時間
- 17:01 / 18:43
-
- クルーチーフ
- 冨島 健司
- 1st/2ndアンパイア
- 前花 直哉 / 山本 雄大
ボックススコア
試合終了/確定
|
JR東日本秋田PECKERS74 |
74 | 21 | 1st | 13 | 61 |
白鷗大学61 |
| 18 | 2nd | 12 | ||||
| 18 | 3rd | 17 | ||||
| 17 | 4th | 19 |
JR東日本秋田PECKERS
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | ジャキテェ ダオウダ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13:12 | |
| 3 | 中山 玄己 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:51 | |
| 4 | * | ジリメンヤ カトウフセイン | 18 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26:48 |
| 6 | 中川 祥一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 9 | * | 小室 望海 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 |
| 10 | 織田 祐光 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22:33 | |
| 11 | 内藤 凌太 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14:43 | |
| 13 | * | 中澤 海斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 26:51 |
| 15 | 板敷 遼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 17 | 大川 颯斗 | 13 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24:26 | |
| 20 | 森下 魁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:03 | |
| 25 | 向 奏瑠 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | |
| 30 | * | 三浦 拓 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 |
| 35 | 秋野 風季 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:21 | |
| 91 | 斉藤 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 99 | * | 山﨑 渉真 | 6 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:58 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 合計 | 74 | 8 | 31 | 21 | 49 | 8 | 11 | 17 | 17 | 30 | 47 | 13 | 18 | 16 | 2 | 200:00 | ||
| 25.8% | 42.9% | 72.7% | ||||||||||||||||
白鷗大学
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | ネブフィ ケルビンシェミリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28 | |
| 4 | * | 佐伯 崚介 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:25 |
| 7 | * | 境 アリ-ム | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28:27 |
| 8 | 齋藤 蓮人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | 堀内 星河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 15 | 小川 瑛次郎 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:57 | |
| 16 | 八重樫 ショ-ン龍 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:29 | |
| 22 | * | 内藤 晴樹 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24:46 |
| 25 | * | モンガ バンザジョエル | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 36:01 |
| 30 | * | 佐古 竜誠 | 16 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29:17 |
| 32 | 内田 悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 37 | 南澤 空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:45 | |
| 39 | 奥山 誠海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 42 | ウィリアムス ショーン莉音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:49 | |
| 72 | レスリ- マイカ瑛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 99 | ロイ 優太郎 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:36 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||
| 合計 | 61 | 7 | 25 | 16 | 39 | 8 | 13 | 16 | 11 | 33 | 44 | 22 | 9 | 8 | 6 | 200:00 | ||
| 28% | 41% | 61.5% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING



