日程結果
BOX SCORE
琉球ゴールデンキングス vs 横浜エクセレンス
-
- 開催場所
- 国立代々木競技場第一体育館
- 試合区分
- M15
- 試合期日
- 2026年1月7日(水)
- 開始時間/終了時間
- 20:00 / 21:49
-
- クルーチーフ
- 久保 裕紀
- 1st/2ndアンパイア
- 久米 克弥 / 中川 行臣
ボックススコア
試合終了/確定
|
琉球ゴールデンキングス73 |
73 | 14 | 1st | 16 | 66 |
横浜エクセレンス66 |
| 23 | 2nd | 15 | ||||
| 13 | 3rd | 16 | ||||
| 23 | 4th | 19 |
琉球ゴールデンキングス
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 小針 幸也 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 06:55 | |
| 4 | ヴィック・ロー | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:51 | |
| 8 | * | 佐土原 遼 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:46 |
| 10 | 荒川 颯 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21:35 | |
| 14 | * | 岸本 隆一 | 20 | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 29:26 |
| 15 | * | 松脇 圭志 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21:13 |
| 17 | 崎濱 秀斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:38 | |
| 18 | 脇 真大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:52 | |
| 27 | ウィタカ ケンタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 34 | * | 小野寺 祥太 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:49 |
| 45 | * | ジャック・クーリー | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24:09 |
| 47 | 平良 彰吾 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 03:55 | |
| 53 | アレックス・カーク | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | |
| 77 | 佐取 龍之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 6 | ||||||||
| 合計 | 73 | 11 | 40 | 15 | 32 | 10 | 16 | 15 | 20 | 36 | 56 | 23 | 19 | 10 | 5 | 200:00 | ||
| 27.5% | 46.9% | 62.5% | ||||||||||||||||
横浜エクセレンス
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 板橋 真平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 5 | ディクソンジュニア タリキ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 04:09 | |
| 8 | 西山 達哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | * | 永野 威旺 | 18 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:21 |
| 11 | 木下 大南帆 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:11 | |
| 13 | 大橋 大空 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 29:42 | |
| 18 | クーリバリ セリンムルタラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 20 | * | ザック・モーア | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33:12 |
| 21 | エライジャ・ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 33 | * | 杉山 裕介 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 30:03 |
| 34 | * | ベンジャミン・ローソン | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33:17 |
| 93 | * | 上良 潤起 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28:05 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 合計 | 66 | 11 | 37 | 14 | 33 | 5 | 13 | 20 | 10 | 27 | 37 | 20 | 17 | 14 | 0 | 200:00 | ||
| 29.7% | 42.4% | 38.5% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING



