日程結果
BOX SCORE
琉球ゴールデンキングス vs シーホース三河
-
- 開催場所
- 国立代々木競技場第一体育館
- 試合区分
- M20
- 試合期日
- 2026年1月8日(木)
- 開始時間/終了時間
- 20:01 / 21:59
-
- クルーチーフ
- 岩井 遥河
- 1st/2ndアンパイア
- 橋本 恵一 / 高野 晃平
ボックススコア
試合終了/確定
|
琉球ゴールデンキングス85 |
85 | 16 | 1st | 27 | 92 |
シーホース三河92 |
| 18 | 2nd | 25 | ||||
| 24 | 3rd | 16 | ||||
| 27 | 4th | 24 |
琉球ゴールデンキングス
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 小針 幸也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 4 | * | ヴィック・ロー | 18 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 | 29:22 |
| 8 | 佐土原 遼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:19 | |
| 10 | 荒川 颯 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:25 | |
| 14 | * | 岸本 隆一 | 10 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26:29 |
| 15 | * | 松脇 圭志 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21:08 |
| 17 | 崎濱 秀斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:36 | |
| 18 | 脇 真大 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20:11 | |
| 27 | ウィタカ ケンタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 34 | * | 小野寺 祥太 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:30 |
| 45 | ジャック・クーリー | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:03 | |
| 47 | 平良 彰吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 53 | * | アレックス・カーク | 24 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29:57 |
| 77 | 佐取 龍之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 合計 | 85 | 13 | 33 | 16 | 34 | 14 | 24 | 20 | 15 | 20 | 35 | 7 | 25 | 4 | 3 | 200:00 | ||
| 39.4% | 47.1% | 58.3% | ||||||||||||||||
シーホース三河
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | * | トーマス・ケネディ | 15 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:13 |
| 5 | 元澤 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 7 | * | 長野 誠史 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22:02 |
| 9 | 平 寿哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | ジェイク・レイマン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | |
| 11 | 久保田 義章 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:58 | |
| 13 | 須田 侑太郎 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:51 | |
| 16 | 西田 公陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 18 | 角野 亮伍 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | |
| 19 | * | 西田 優大 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 26:50 |
| 27 | * | 石井 講祐 | 21 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:47 |
| 32 | シェーファー アヴィ幸樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | |
| 54 | * | ダバンテ・ガードナー | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29:53 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
| 合計 | 92 | 14 | 33 | 18 | 32 | 14 | 17 | 23 | 11 | 28 | 39 | 10 | 24 | 6 | 2 | 200:00 | ||
| 42.4% | 56.3% | 82.4% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING


