日程結果

プレイバイプレイ

ライジングゼファー福岡 vs シーホース三河

  • 開催場所
    国立代々木競技場第二体育館
    試合区分
    M16
    試合期日
    2026年1月7日(水)
    開始時間/終了時間
    20:00 / 21:47
  • クルーチーフ
    秋山 厚志
    1st/2ndアンパイア
    一色 渉 / 管 祐介

第4クォーター

Q TIME 福岡 TIME
SCORE
SCORE
三河
4 9:44 #20 中谷 2Pシュート× 9:44
4 9:44 9:44 #10 レイマン ブロックショット(3本)
4 9:44 チームオフェンスリバウンド(1-0-1) 9:44
4 9:42 #23 村上 ターンオーバー(2本) 9:42
4 9:41 9:41 #13 須田 スティール(1本)
4 9:36 9:3634-73 #18 角野 2Pシュート○(14点)
4 9:32 9:32 #11 久保田 アシスト(3本)
4 9:23 #10 スン 2Pシュート× 9:23
4 9:22 9:22 #13 須田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 9:08 9:0834-76 #10 レイマン 3Pシュート○(14点)
4 9:08 9:08 #13 須田 アシスト(4本)
4 9:08 タイムアウト 9:08
4 8:44 #33 加藤 2Pシュート○(5点) 8:4436-76
4 8:43 #20 中谷 アシスト(2本) 8:43
4 8:26 8:26 #16 西田 2Pシュート×
4 8:25 チームディフェンスリバウンド(1-1-2) 8:25
4 8:01 #8 青木 3Pシュート× 8:01
4 7:59 #20 中谷 オフェンスリバウンド(2-0-2) 7:59
4 7:56 #10 スン 2Pシュート× 7:56
4 7:54 7:54 #18 角野 ディフェンスリバウンド(1-6-7)
4 7:50 #10 スン パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 7:50
4 7:50 7:50 #18 角野 → #5 元澤
4 7:50 7:50 #11 久保田 → #27 石井
4 7:50 7:5036-77 #13 須田 フリースロー○(1点)
4 7:50 7:50 #11 久保田 アシスト(4本)
4 7:50 7:5036-78 #13 須田 フリースロー○(2点)
4 7:50 #33 加藤 → #0 會田 7:50
4 7:36 #8 青木 ターンオーバー(3本) 7:36
4 7:35 7:35 #10 レイマン スティール(3本)
4 7:29 7:29 #13 須田 3Pシュート×
4 7:26 #20 中谷 ディフェンスリバウンド(2-1-3) 7:26
4 7:21 #23 村上 2Pシュート× 7:21
4 7:20 7:20 #13 須田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 7:11 7:11 #13 須田 ターンオーバー(2本)
4 7:10 #0 會田 スティール(1本) 7:10
4 7:05 #10 スン 2Pシュート× 7:05
4 7:04 7:04 #13 須田 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 6:54 6:54 #27 石井 ターンオーバー(1本)
4 6:53 #0 會田 スティール(2本) 6:53
4 6:49 #20 中谷 ターンオーバー(3本) 6:49
4 6:46 6:46 #10 レイマン スティール(4本)
4 6:26 6:26 #5 元澤 2Pシュート×
4 6:24 #10 スン ディフェンスリバウンド(0-3-3) 6:24
4 6:18 6:18 #5 元澤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
4 6:18 6:18 #10 レイマン → #32 シェーファー
4 6:08 #0 會田 ターンオーバー(1本) 6:08
4 5:50 5:50 #27 石井 3Pシュート×
4 5:49 #10 スン ディフェンスリバウンド(0-4-4) 5:49
4 5:40 #0 會田 ターンオーバー(2本) 5:40
4 5:40 #0 會田 → #33 加藤 5:40
4 5:26 5:2636-81 #13 須田 3Pシュート○(5点)
4 5:25 5:25 #16 西田 アシスト(1本)
4 5:06 #10 スン 2Pシュート○(2点) 5:0638-81
4 5:06 #33 加藤 アシスト(1本) 5:06
4 5:06 5:06 #5 元澤 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
4 5:06 #10 スン フリースロー○(3点) 5:0639-81
4 4:57 4:5739-84 #27 石井 3Pシュート○(3点)
4 4:56 4:56 #16 西田 アシスト(2本)
4 4:44 #10 スン 3Pシュート× 4:44
4 4:43 4:43 #13 須田 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
4 4:35 4:35 #16 西田 2Pシュート×
4 4:33 4:33 #27 石井 オフェンスリバウンド(1-0-1)
4 4:24 4:2439-86 #16 西田 2Pシュート○(2点)
4 4:04 #8 青木 3Pシュート× 4:04
4 4:03 4:03 #32 シェーファー ディフェンスリバウンド(3-4-7)
4 3:52 3:52 #13 須田 3Pシュート×
4 3:51 3:51 #27 石井 オフェンスリバウンド(2-0-2)
4 3:37 3:37 #16 西田 2Pシュート×
4 3:35 3:35 #5 元澤 オフェンスリバウンド(1-0-1)
4 3:29 3:29 #27 石井 3Pシュート×
4 3:27 #33 加藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 3:27
4 3:09 #10 スン 3Pシュート○(6点) 3:0942-86
4 3:09 #23 村上 アシスト(5本) 3:09
4 3:09 3:09 タイムアウト
4 2:50 2:5042-89 #13 須田 3Pシュート○(8点)
4 2:49 2:49 #16 西田 アシスト(3本)
4 2:21 #10 スン ターンオーバー(1本) 2:21
4 2:20 2:20 #13 須田 スティール(2本)
4 2:15 2:1542-92 #5 元澤 3Pシュート○(3点)
4 2:12 2:12 #27 石井 アシスト(2本)
4 2:00 #23 村上 2Pシュート× 2:00
4 1:59 1:59 #32 シェーファー ディフェンスリバウンド(3-5-8)
4 1:52 1:52 #5 元澤 3Pシュート×
4 1:51 1:51 #32 シェーファー オフェンスリバウンド(4-5-9)
4 1:47 1:47 #13 須田 3Pシュート×
4 1:46 1:46 #32 シェーファー オフェンスリバウンド(5-5-10)
4 1:41 1:4142-95 #27 石井 3Pシュート○(6点)
4 1:41 1:41 #5 元澤 アシスト(1本)
4 1:32 1:32 #16 西田 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
4 1:32 1:32 #32 シェーファー → #18 角野
4 1:20 #20 中谷 ターンオーバー(4本) 1:20
4 1:19 1:19 #5 元澤 スティール(1本)
4 1:05 1:05 #18 角野 2Pシュート×
4 1:05 #20 中谷 ブロックショット(1本) 1:05
4 1:04 1:04 チームオフェンスリバウンド(4-1-5)
4 0:56 0:56 #27 石井 ターンオーバー(2本)
4 0:54 #8 青木 スティール(1本) 0:54
4 0:49 #23 村上 3Pシュート× 0:49
4 0:47 #33 加藤 オフェンスリバウンド(1-2-3) 0:47
4 0:34 #20 中谷 3Pシュート× 0:34
4 0:32 0:32 #27 石井 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
4 0:27 0:27 #5 元澤 ターンオーバー(1本)
4 0:13 #10 スン 2Pシュート× 0:13
4 0:10 0:10 #5 元澤 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
4 0:02 0:02 #5 元澤 2Pシュート×
4 0:00 終了
0:0042-95

チームスタッツ

  福岡 三河
FG%(2P+3P) 20%(3/15) 40%(8/20)
2Pシュート% 22.2%(2/9) 25%(2/8)
3Pシュート% 16.7%(1/6) 50%(6/12)
FT% 100%(1/1) 100%(2/2)
リバウンド(Off-Def-TO) 3-5-8本 6-9-15本
アシスト 3本 8本
ターンオーバー 7本 4本
スティール数 3回 5回
ブロックショット数 1回 1回
ファール数 1回 3回
ポインツインザペイント数 2回 4回
ポインツフロムターンオーバ数 8回
セカンドチャンス数 5回
ファストブレイク数 4回
最大得点差 53点

個人スタッツリーダース

  福岡 三河
得点 #10スン 6点 #13須田 8点
アシスト #20中谷 1本
#23村上 1本
#33加藤 1本
#16西田 3本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#10スン 0-2-2本
#20中谷 1-1-2本
#33加藤 1-1-2本
#13須田 0-4-4本
#32シェーファー 2-2-4本

NOW LOADING

TOP